一覧へ戻る > 売買土地詳細
| 所在地 |
|
価格 | 1,120万円 〜 1,490万円 |
|---|
| PR | 五井小・五井中学区内 五井駅・市原インター近く 資産価値大の宅地分譲地 |
|---|
| 画像をクリックすると拡大します | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
| 交通 | JR内房線五井駅徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 179.68u 〜 241.74u ( 54.35坪 〜 73.13坪 ) | ||
| 私道負担面積 | -- | 接道 | -- |
| 引渡時期 | 即可 | 販売区画数 | 3 |
| 総区画数 | 6 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利/所有権 | --/-- | 国土法届出 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 -- | ||
| 建ぺい率 | 60% -- | 容積率 | 200% -- |
| 現況 | -- | 地代 | -- |
| 建築条件 | 建築条件付き | 借地期間 | -- |
| その他金額 | -- | 取引形態 | 売主 |
| 設備等 | -- | ||
| コメント | -- | ||
| 備考 | -- | ||
| 情報有効期限 | -- |
|---|---|
| 物件番号 | 00004691 |
一覧へ戻る > 売買土地詳細








