一覧へ戻る > 売買土地詳細
| 所在地 |
|
価格 | 1,300万円 〜 1,814万円 |
|---|
| PR | 五井駅徒歩5分 全19区画大型分譲地 |
|---|
| 画像をクリックすると拡大します | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 交通 | JR内房線五井駅徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 158.68u 〜 222.30u ( 48.00坪 〜 67.25坪 ) | ||
| 私道負担面積 | -- | 接道 | -- |
| 引渡時期 | 即可 | 販売区画数 | 7 |
| 総区画数 | 19 | 地目 | 畑 |
| 土地権利/所有権 | --/-- | 国土法届出 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 -- | ||
| 建ぺい率 | 60% -- | 容積率 | 200% -- |
| 現況 | 更地 | 地代 | -- |
| 建築条件 | 建築条件付き | 借地期間 | -- |
| その他金額 | -- | 取引形態 | 売主 |
| 設備等 | 更地 | ||
| コメント | -- | ||
| 備考 | -- | ||
| 情報有効期限 | -- |
|---|---|
| 物件番号 | 00004694 |
一覧へ戻る > 売買土地詳細








