物件種目:売買事業用その他
オーナーチェンジ物件です。
このエリアの物件一覧 > 売買事業用詳細
| 物件種目:売買事業用その他
| 所在地 | 千葉県木更津市 |
|
価格 | 1,850万円 (税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 木更津駅 | 土地 面積 | 251.43u | 建物 面積 | 62.93u |
|---|
|
|
|
|
| オーナーチェンジ物件です。 |
| 種目 | その他 | 間取 | 2LDK/ |
|---|---|---|---|
| 土地面積(u) | 251.43u | 土地面積(坪) | 76.05坪 |
| 建物面積(u) | 62.93u | 建物面積(坪) | 19.03坪 |
| 建物構造 | 木造 | 所在階数 | 戸建 |
| 駐車場 | 有り | 築年数 | 築 平成21年 03月 |
| 私道(u) 含 外 有 | -- | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 地目 | -- | 現況 | 賃貸中 |
| 土地権利 | -- | 物件名 | AVANCER B棟 |
| 借地期間 | 保証金 | -- | |
| 敷金 | 1ヶ月 | 収益物件 | 収益物件 |
| 利回り | -- | 設備 | |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 交通 | JR内房線木更津駅距離4.9km | 取引形態 | 売主 |
| 情報有効期限 | -- | ||

このエリアの物件一覧 > 売買事業用詳細











